全国棉花交易市场交易资源总览
    以下为协商交易资源,买方可以勾选有购买意向的资源,点击“购买意向”发起购买申请。如果以下资源满足不了您的需要,您也可以直接点击“购买意向”,填写您的用棉需求,我们会尽力为您寻找合适的资源。欢迎加入交易市场协商交易群497955469,我们将竭诚为您服务,或许,这里就有适合您的棉花,也或许能找到您的合作伙伴。
业务来源  电子仓单号  起始价格  结束价格 
平均长度≥  长度整齐度≥  采摘方式  存放仓库所在地 
断裂比强度≥  回潮率≤  含杂率≤ 
颜色级  颜色级比例  %   
  序号 业务来源 电子仓单号 产地 卖方报价 公定重量(吨) 件数 存放仓库所在地 采摘方式 颜色级 平均长度 马克隆值 轧工质量 断裂比强度 长度整齐度 回潮率 含杂率 异性纤维 生产年度 备注  
  1 在库 DZ202301080412  兵团-第八师 42.4390 186 新疆-奎屯市 机采棉 21,0.5%; 31,99.5%; 28.8 A,17.2%;B2,82.8%; P2,100.0%; 27.9 81.8 6.6 2.1 2022  
  2 在库 DZ202301100166  兵团-第八师 41.8800 186 新疆-奎屯市 机采棉 31,95.2%; 41,4.8%; 28.9 A,9.1%;B2,90.9%; P2,100.0%; 29.3 82.3 6.8 2.6 2022  
  3 在库 DZ202301100158  兵团-第八师 42.5230 186 新疆-奎屯市 机采棉 31,100.0%; 28.8 A,11.8%;B2,88.2%; P2,100.0%; 28.0 82.1 7.4 2.3 2022  
  4 在库 DZ202301080416  兵团-第八师 41.4960 186 新疆-奎屯市 机采棉 21,5.9%; 31,94.1%; 28.6 A,25.8%;B2,74.2%; P2,100.0%; 28.2 81.6 6.7 2.4 2022  
  5 在库 DZ202301080419  兵团-第八师 41.8570 186 新疆-奎屯市 机采棉 21,2.2%; 31,97.8%; 29.3 A,5.4%;B2,94.6%; P2,100.0%; 29.2 82.6 7.4 2.2 2022  
  6 在库 DZ202301040246  兵团-第八师 41.3150 186 新疆-奎屯市 机采棉 31,100.0%; 29.7 A,5.4%;B2,94.6%; P2,100.0%; 31.6 82.6 7.2 2.8 2022  
  7 在库 DZ202301060344  兵团-第八师 42.0360 186 新疆-奎屯市 机采棉 31,100.0%; 29.4 A,1.6%;B2,98.4%; P2,100.0%; 28.3 82.3 7.3 2.3 2022  
  8 在库 DZ202301060219  兵团-第八师 42.5520 186 新疆-奎屯市 机采棉 31,100.0%; 28.6 A,28.5%;B2,71.5%; P2,100.0%; 28.4 81.4 7.1 2.6 2022  
  9 在库 DZ202301060221  兵团-第八师 42.0790 186 新疆-奎屯市 机采棉 31,93.5%; 41,6.5%; 29.1 A,27.4%;B2,72.6%; P2,100.0%; 29.3 82.7 6.3 2.5 2022  
  10 在库 DZ202301060226  兵团-第八师 42.4900 186 新疆-奎屯市 机采棉 21,18.3%; 31,81.7%; 28.9 A,2.2%;B2,97.8%; P2,100.0%; 29.2 81.9 6.1 2.3 2022  
  11 在库 DZ202301060220  兵团-第八师 42.6240 186 新疆-奎屯市 机采棉 21,0.5%; 31,99.5%; 29.0 B2,100.0%; P2,100.0%; 28.6 82.3 6.3 2.7 2022  
  12 在库 DZ202301060218  兵团-第八师 42.0650 186 新疆-奎屯市 机采棉 31,100.0%; 29.1 B2,100.0%; P2,100.0%; 29.2 81.9 6.8 3.2 2022  
  13 在库 DZ202301041275  兵团-第八师 41.9680 186 新疆-奎屯市 机采棉 31,98.4%; 41,1.6%; 29.2 A,1.6%;B2,94.6%;C2,3.8%; P2,100.0%; 30.1 82.5 7.6 2.7 2022  
  14 在库 DZ202301060222  兵团-第八师 42.6160 186 新疆-奎屯市 机采棉 31,100.0%; 29.0 A,12.4%;B2,87.6%; P2,100.0%; 27.5 81.9 6.7 2.4 2022  
  15 在库 DZ202301060224  兵团-第八师 43.1340 186 新疆-奎屯市 机采棉 21,0.5%; 31,99.5%; 29.2 A,24.2%;B2,75.8%; P2,100.0%; 29.8 82.3 7.0 3.2 2022  
  16 在库 DZ202301060227  兵团-第八师 42.9570 186 新疆-奎屯市 机采棉 31,100.0%; 29.1 A,10.8%;B2,89.2%; P2,100.0%; 30.2 82.3 7.3 2.6 2022  
  17 在库 DZ202301080409  兵团-第八师 41.0040 186 新疆-奎屯市 机采棉 31,96.2%; 41,3.8%; 29.7 A,12.9%;B2,87.1%; P2,100.0%; 30.2 82.9 7.2 3.2 2022  
  18 在库 DZ202301060343  兵团-第八师 41.1420 186 新疆-奎屯市 机采棉 31,87.6%; 41,12.4%; 29.2 A,12.4%;B2,87.6%; P2,100.0%; 29.2 82.2 6.7 2.9 2022  
  19 在库 DZ202301061399  兵团-第八师 43.4220 186 新疆-奎屯市 机采棉 31,79.0%; 41,21.0%; 29.1 A,11.3%;B2,88.7%; P2,100.0%; 29.6 82.9 7.0 2.6 2022  
  20 在库 DZ202301060339  兵团-第八师 42.1550 186 新疆-奎屯市 机采棉 31,100.0%; 29.2 A,9.1%;B2,90.9%; P2,100.0%; 28.3 82.0 6.8 2.9 2022  
     
 
 第 1/3150 页  共 62996 条  每页 前往第 首页 前一页 后一页 末页